| Badalona, 01 de mayo de 2001 |




| Centro - Norte | |||
| Norte - Centro | |||
| **Menor atracción en coche hacia el centro por escasez de plazas de aparcamiento diurno. | |||
| Generados por: | |||
| Población | |||
| Viajes/hab./día | |||
| % hacia otras zonas | |||
| Atracción de la zona | |||
| % en Coche | |||
| Persona/coche | |||
| Viajes | |||
| Total 3.660 viajes por dirección y día entre las zonas centro y norte. | |||

| Badalona, 1 de Mayo de 2001 |
![]() |
| Ole Thorson, Dr. Ing. Caminos |
| Colegiado 8.052 |